京都府の市区町村(か行)
京都府の市区町村(か行) のマンションの相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 笠置町 | 件数不足 | ||
| 亀岡市 | 22.2 | 前年比なし | 74 |
| 木津川市 | 17.8 | 前年比なし | 196 |
| 京田辺市 | 32.5 | 前年比なし | 187 |
| 京丹後市 | 件数不足 | ||
| 京丹波町 | 件数不足 | ||
| 京都市の | |||
| 京都市 | 36.0 | −10.0% | 1,539 |
| 京都市 | 50.2 | +0.4% | 1,105 |
| 京都市 | 31.2 | 前年比なし | 392 |
| 京都市 | 55.0 | +8.5% | 928 |
| 京都市 | 68.0 | +6.2% | 1,954 |
| 京都市 | 76.7 | +6.5% | 2,419 |
| 京都市 | 28.2 | 前年比なし | 394 |
| 京都市 | 53.3 | 前年比なし | 311 |
| 京都市 | 27.5 | −3.3% | 1,955 |
| 京都市 | 46.7 | +8.3% | 1,241 |
| 京都市 | 27.8 | +2.1% | 1,035 |
| 久御山町 | 件数不足 | ||
この
