全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 旭川市北海道 | 2.5 | +4.2% | 1,507 | |
| 61 | 秋田市秋田県 | 3.8 | +4.2% | 1,193 | |
| 63 | 松山市愛媛県 | 8.5 | +3.7% | 1,771 | |
| 64 | 越谷市埼玉県 | 14.5 | +3.6% | 665 | |
| 65 | 四日市市三重県 | 5.0 | +3.1% | 1,005 | |
| 66 | 刈谷市愛知県 | 17.0 | +3.0% | 515 | |
| 67 | 八戸市青森県 | 3.7 | +2.8% | 869 | |
| 68 | 板橋区東京都 | 57.5 | +2.7% | 585 | |
| 69 | 鎌倉市神奈川県 | 21.0 | +2.4% | 637 | |
| 70 | 尼崎市兵庫県 | 24.0 | +2.1% | 771 | |
| 71 | 磐田市静岡県 | 5.2 | +2.0% | 681 | |
| 72 | 宇都宮市栃木県 | 6.4 | +1.6% | 1,617 | |
| 73 | 岡山市 | 8.5 | +1.2% | 768 | |
| 74 | 倉敷市岡山県 | 5.2 | +1.0% | 1,531 | |
| 75 | 高松市香川県 | 3.9 | ±0.0% | 1,358 | |
| 75 | 岡崎市愛知県 | 12.0 | ±0.0% | 1,026 | |
| 75 | 春日井市愛知県 | 12.0 | ±0.0% | 952 | |
| 75 | 郡山市福島県 | 6.0 | ±0.0% | 883 | |
| 75 | 八王子市東京都 | 13.0 | ±0.0% | 824 | |
| 75 | 苫小牧市北海道 | 2.6 | ±0.0% | 815 |
