全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 岐阜市岐阜県 | 5.1 | +6.2% | 2,052 | |
| 41 | つくば | 3.4 | +6.2% | 1,430 | |
| 41 | 練馬区東京都 | 51.0 | +6.2% | 987 | |
| 41 | 富士市静岡県 | 5.1 | +6.2% | 930 | |
| 41 | 水戸市茨城県 | 3.4 | +6.2% | 922 | |
| 46 | 長岡市新潟県 | 4.4 | +6.1% | 1,021 | |
| 46 | 足立区東京都 | 35.0 | +6.1% | 744 | |
| 46 | 米子市鳥取県 | 3.5 | +6.1% | 732 | |
| 49 | 名古屋市 | 18.0 | +5.9% | 686 | |
| 49 | 伊勢崎市群馬県 | 2.7 | +5.9% | 680 | |
| 51 | 福井市福井県 | 5.5 | +5.8% | 1,266 | |
| 52 | 世田谷区東京都 | 93.0 | +5.7% | 1,348 | |
| 53 | 杉並区東京都 | 76.0 | +5.6% | 894 | |
| 53 | 佐賀市佐賀県 | 3.8 | +5.6% | 663 | |
| 55 | 姫路市兵庫県 | 6.5 | +4.8% | 1,734 | |
| 55 | 札幌市 | 7.6 | +4.8% | 907 | |
| 55 | 西尾市愛知県 | 5.5 | +4.8% | 764 | |
| 55 | 高槻市大阪府 | 22.0 | +4.8% | 691 | |
| 59 | 川口市埼玉県 | 23.0 | +4.5% | 997 | |
| 60 | いわき市福島県 | 3.6 | +4.3% | 853 |
