全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 仙台市 | 9.6 | ±0.0% | 771 | |
| 75 | 静岡市 | 12.0 | ±0.0% | 749 | |
| 75 | 札幌市 | 11.0 | ±0.0% | 748 | |
| 75 | 出雲市島根県 | 3.2 | ±0.0% | 722 | |
| 75 | 仙台市 | 11.0 | ±0.0% | 711 | |
| 75 | 山口市山口県 | 3.4 | ±0.0% | 578 | |
| 75 | 高岡市富山県 | 2.9 | ±0.0% | 569 | |
| 88 | 富山市富山県 | 3.8 | −1.3% | 1,619 | |
| 89 | 豊川市愛知県 | 7.1 | −1.4% | 751 | |
| 90 | 山形市山形県 | 6.5 | −1.5% | 749 | |
| 91 | 鳥取市鳥取県 | 5.7 | −1.7% | 740 | |
| 92 | 徳島市徳島県 | 5.5 | −1.8% | 854 | |
| 93 | 加古川市兵庫県 | 7.7 | −2.5% | 764 | |
| 94 | 津市三重県 | 3.8 | −2.6% | 973 | |
| 95 | 金沢市石川県 | 8.2 | −3.0% | 1,779 | |
| 96 | 前橋市群馬県 | 4.2 | −3.4% | 1,118 | |
| 97 | 姶良市鹿児島県 | 2.5 | −3.8% | 494 | |
| 98 | 大垣市岐阜県 | 3.7 | −3.9% | 705 | |
| 99 | 市川市千葉県 | 24.0 | −4.0% | 612 | |
| 100 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 22.0 | −4.3% | 777 |
