全国の上昇率ランキング
全国の上昇率ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 前年比の | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 札幌市 | 10.5 | −4.5% | 536 | |
| 102 | 盛岡市岩手県 | 6.0 | −4.8% | 965 | |
| 103 | 和歌山市和歌山県 | 5.6 | −5.1% | 1,106 | |
| 104 | 青森市青森県 | 3.6 | −5.3% | 1,066 | |
| 104 | 福島市福島県 | 5.4 | −5.3% | 800 | |
| 106 | 小山市栃木県 | 3.5 | −5.4% | 762 | |
| 107 | 函館市北海道 | 3.6 | −6.4% | 853 | |
| 108 | 大津市滋賀県 | 8.9 | −6.8% | 1,104 | |
| 109 | 平塚市神奈川県 | 13.0 | −7.1% | 651 | |
| 109 | 上田市長野県 | 2.6 | −7.1% | 638 | |
| 111 | ひたちなか | 3.4 | −8.1% | 583 | |
| 112 | 高知市高知県 | 8.1 | −9.0% | 684 | |
| 113 | 札幌市 | 10.0 | −9.1% | 868 | |
| 114 | 熊谷市埼玉県 | 3.7 | −9.8% | 750 | |
| 115 | 帯広市北海道 | 3.5 | −10.3% | 694 | |
| 116 | 甲府市山梨県 | 3.4 | −10.5% | 693 | |
| 117 | 藤沢市神奈川県 | 25.0 | −10.7% | 1,068 | |
| 118 | 一宮市愛知県 | 5.8 | −11.4% | 1,320 | |
| 119 | 佐久市長野県 | 2.2 | −15.4% | 655 | |
| 120 | 下関市山口県 | 3.3 | −20.5% | 789 | |
| 121 | 飯田市長野県 | 1.6 | −27.3% | 641 |
