京都府の土地の取引件数ランキング
京都府の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 宇治市 | 402件 |
| 2 | 京都市 | 307件 |
| 3 | 京都市 | 303件 |
| 4 | 京都市 | 286件 |
| 5 | 福知山市 | 269件 |
| 6 | 舞鶴市 | 261件 |
| 7 | 城陽市 | 238件 |
| 8 | 亀岡市 | 223件 |
| 9 | 京都市 | 201件 |
| 10 | 京都市 | 195件 |
| 11 | 木津川市 | 181件 |
| 12 | 京都市 | 144件 |
| 13 | 京丹後市 | 143件 |
| 14 | 長岡京市 | 140件 |
| 15 | 京田辺市 | 130件 |
| 16 | 京都市 | 125件 |
| 17 | 八幡市 | 124件 |
| 18 | 南丹市 | 120件 |
| 19 | 京都市 | 106件 |
| 20 | 綾部市 | 87件 |
