京都府のマンションの価格ランキング
京都府のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 76.7 | 2,419 |
| 2 | 京都市 | 68.0 | 1,954 |
| 3 | 京都市 | 55.0 | 928 |
| 4 | 向日市 | 54.3 | 277 |
| 5 | 京都市 | 53.3 | 311 |
| 6 | 京都市 | 50.2 | 1,105 |
| 7 | 京都市 | 46.7 | 1,241 |
| 8 | 京都市 | 36.0 | 1,539 |
| 9 | 京田辺市 | 32.5 | 187 |
| 10 | 長岡京市 | 31.7 | 349 |
| 11 | 京都市 | 31.2 | 392 |
| 12 | 京都市 | 28.2 | 394 |
| 13 | 京都市 | 27.8 | 1,035 |
| 14 | 京都市 | 27.5 | 1,955 |
| 15 | 宇治市 | 26.7 | 736 |
| 16 | 木津川市 | 17.8 | 196 |
| 17 | 八幡市 | 11.9 | 283 |
