全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 261 | 日光市栃木県 | 367件 |
| 261 | 札幌市 | 367件 |
| 261 | 福岡市 | 367件 |
| 264 | 廿日市市広島県 | 366件 |
| 264 | 相模原市 | 366件 |
| 266 | 伊東市静岡県 | 365件 |
| 267 | 恵庭市北海道 | 364件 |
| 268 | 岩見沢市北海道 | 363件 |
| 268 | 鯖江市福井県 | 363件 |
| 270 | 丸亀市香川県 | 361件 |
| 270 | さいたま市 | 361件 |
| 272 | 古河市茨城県 | 360件 |
| 273 | さいたま市 | 358件 |
| 274 | 花巻市岩手県 | 357件 |
| 274 | 取手市茨城県 | 357件 |
| 274 | 大府市愛知県 | 357件 |
| 277 | 海老名市神奈川県 | 356件 |
| 277 | 関市岐阜県 | 356件 |
| 279 | 横浜市 | 353件 |
| 279 | 神戸市 | 353件 |
