全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 241 | 可児市岐阜県 | 386件 |
| 241 | 袋井市静岡県 | 386件 |
| 243 | 東松山市埼玉県 | 385件 |
| 243 | 目黒区東京都 | 385件 |
| 245 | 草加市埼玉県 | 384件 |
| 245 | 半田市愛知県 | 384件 |
| 245 | 近江八幡市滋賀県 | 384件 |
| 245 | 岡山市 | 384件 |
| 245 | 熊本市 | 384件 |
| 250 | 名古屋市 | 383件 |
| 251 | 西条市愛媛県 | 382件 |
| 252 | 我孫子市千葉県 | 379件 |
| 253 | 射水市富山県 | 378件 |
| 254 | あま市愛知県 | 375件 |
| 254 | 延岡市宮崎県 | 375件 |
| 256 | 坂井市福井県 | 374件 |
| 257 | 千葉市 | 369件 |
| 257 | 名古屋市 | 369件 |
| 259 | 八代市熊本県 | 368件 |
| 259 | 横浜市保土ケ谷区神奈川県 | 368件 |
