神奈川県の市区町村(や行)
神奈川県の市区町村(や行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 山北町 | 2.6 | 前年比なし | 28 |
| 大和市 | 22.0 | 前年比なし | 454 |
| 湯河原町 | 3.6 | 前年比なし | 56 |
| 横須賀市 | 12.0 | +9.1% | 647 |
| 横浜市の | |||
| 横浜市 | 35.5 | 前年比なし | 389 |
| 横浜市 | 20.0 | 前年比なし | 574 |
| 横浜市 | 23.5 | 前年比なし | 277 |
| 横浜市 | 21.0 | 前年比なし | 237 |
| 横浜市 | 31.0 | 前年比なし | 407 |
| 横浜市 | 19.0 | 前年比なし | 223 |
| 横浜市 | 21.0 | 前年比なし | 353 |
| 横浜市 | 42.0 | 前年比なし | 511 |
| 横浜市 | 15.0 | 前年比なし | 171 |
| 横浜市 | 18.0 | 前年比なし | 225 |
| 横浜市 | 34.5 | 前年比なし | 220 |
| 横浜市 | 31.0 | 前年比なし | 423 |
| 横浜市 | 17.0 | 前年比なし | 475 |
| 横浜市 | 29.0 | 前年比なし | 197 |
| 横浜市 | 42.0 | 前年比なし | 134 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 18.5 | 前年比なし | 368 |
| 横浜市 | 26.0 | 前年比なし | 224 |
| 横浜市 | 27.0 | 前年比なし | 344 |
この
