全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 341 | 小平市東京都 | 312件 |
| 341 | 広島市 | 312件 |
| 343 | 鹿嶋市茨城県 | 311件 |
| 344 | 中津川市岐阜県 | 310件 |
| 344 | 札幌市 | 310件 |
| 346 | 合志市熊本県 | 309件 |
| 347 | 伊賀市三重県 | 307件 |
| 347 | 京都市 | 307件 |
| 347 | 神戸市 | 307件 |
| 350 | 鹿沼市栃木県 | 306件 |
| 350 | 桐生市群馬県 | 306件 |
| 350 | 飯能市埼玉県 | 306件 |
| 350 | 豊島区東京都 | 306件 |
| 350 | 尾張旭市愛知県 | 306件 |
| 355 | 千葉市 | 305件 |
| 356 | 袖ケ浦市千葉県 | 304件 |
| 356 | 伊勢原市神奈川県 | 304件 |
| 358 | 秩父市埼玉県 | 303件 |
| 358 | 京都市 | 303件 |
| 360 | 三条市新潟県 | 302件 |
