全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 361 | か | 298件 |
| 361 | 寝屋川市大阪府 | 298件 |
| 361 | 広島市 | 298件 |
| 364 | 蒲郡市愛知県 | 294件 |
| 365 | 調布市東京都 | 292件 |
| 365 | 国分寺市東京都 | 292件 |
| 365 | 宮古島市沖縄県 | 292件 |
| 368 | 甲斐市山梨県 | 291件 |
| 369 | 福岡市 | 290件 |
| 370 | 名古屋市 | 289件 |
| 371 | 本庄市埼玉県 | 288件 |
| 372 | 坂戸市埼玉県 | 287件 |
| 372 | 座間市神奈川県 | 287件 |
| 372 | 碧南市愛知県 | 287件 |
| 375 | 京都市 | 286件 |
| 376 | 岡谷市長野県 | 285件 |
| 377 | 堺市 | 283件 |
| 378 | 牛久市茨城県 | 282件 |
| 379 | 西東京市東京都 | 281件 |
| 380 | 美濃加茂市岐阜県 | 278件 |
