全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 499 | 東浦町愛知県 | 212件 |
| 499 | 堺市 | 212件 |
| 503 | 知立市愛知県 | 209件 |
| 503 | 愛西市愛知県 | 209件 |
| 503 | 朝倉市福岡県 | 209件 |
| 506 | 犬山市愛知県 | 208件 |
| 507 | 吉川市埼玉県 | 207件 |
| 507 | 川崎市 | 207件 |
| 507 | 堺市 | 207件 |
| 510 | 富士見町長野県 | 205件 |
| 510 | 那覇市沖縄県 | 205件 |
| 512 | 石岡市茨城県 | 204件 |
| 512 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 204件 |
| 512 | 加東市兵庫県 | 204件 |
| 515 | 亀山市三重県 | 202件 |
| 516 | 朝霞市埼玉県 | 201件 |
| 516 | 川崎市 | 201件 |
| 516 | 京都市 | 201件 |
| 519 | 那珂市茨城県 | 199件 |
| 519 | 清瀬市東京都 | 199件 |
