全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 41 | 川越市埼玉県 | 937件 |
| 42 | 富士市静岡県 | 930件 |
| 43 | 久留米市福岡県 | 928件 |
| 44 | 水戸市茨城県 | 922件 |
| 45 | 札幌市 | 907件 |
| 46 | 杉並区東京都 | 894件 |
| 47 | 那須塩原市栃木県 | 893件 |
| 48 | 豊田市愛知県 | 888件 |
| 49 | 郡山市福島県 | 883件 |
| 50 | 八戸市青森県 | 869件 |
| 51 | 札幌市 | 868件 |
| 52 | 徳島市徳島県 | 854件 |
| 53 | 函館市北海道 | 853件 |
| 53 | いわき市福島県 | 853件 |
| 55 | 静岡市 | 846件 |
| 56 | 松戸市千葉県 | 837件 |
| 57 | 町田市東京都 | 829件 |
| 57 | 軽井沢町長野県 | 829件 |
| 59 | 八王子市東京都 | 824件 |
| 59 | 静岡市 | 824件 |
