全国の土地の取引件数ランキング
全国の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 221 | 八千代市千葉県 | 400件 |
| 221 | 小牧市愛知県 | 400件 |
| 223 | 成田市千葉県 | 398件 |
| 223 | 新発田市新潟県 | 398件 |
| 225 | 狭山市埼玉県 | 397件 |
| 225 | 北区東京都 | 397件 |
| 225 | 東海市愛知県 | 397件 |
| 225 | 北九州市 | 397件 |
| 229 | 野田市千葉県 | 395件 |
| 230 | 伊那市長野県 | 394件 |
| 231 | さいたま市 | 391件 |
| 232 | 防府市山口県 | 390件 |
| 232 | 飯塚市福岡県 | 390件 |
| 234 | 長浜市滋賀県 | 389件 |
| 234 | 横浜市 | 389件 |
| 236 | 石狩市北海道 | 388件 |
| 236 | 伊丹市兵庫県 | 388件 |
| 236 | 広島市 | 388件 |
| 239 | 大崎市宮城県 | 387件 |
| 239 | 立川市東京都 | 387件 |
