関東のマンションの価格ランキング
関東のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 61 | 町田市東京都 | 48.8 | 2,089 |
| 62 | 流山市千葉県 | 47.8 | 1,348 |
| 63 | 川崎市 | 47.7 | 1,541 |
| 63 | 蕨市埼玉県 | 47.7 | 583 |
| 65 | つくば | 47.5 | 685 |
| 66 | 立川市東京都 | 47.1 | 1,604 |
| 67 | 市川市千葉県 | 46.7 | 3,372 |
| 67 | 和光市埼玉県 | 46.7 | 794 |
| 69 | 横浜市 | 43.8 | 2,576 |
| 69 | 川崎市 | 43.8 | 1,432 |
| 71 | 大磯町神奈川県 | 43.6 | 113 |
| 72 | 清瀬市東京都 | 43.5 | 366 |
| 73 | 横浜市 | 42.9 | 1,570 |
| 74 | 東大和市東京都 | 42.7 | 389 |
| 75 | 千葉市 | 42.5 | 1,776 |
| 76 | さいたま市 | 41.7 | 564 |
| 77 | 大和市神奈川県 | 41.3 | 1,850 |
| 77 | 昭島市東京都 | 41.3 | 711 |
| 79 | 日野市東京都 | 41.2 | 1,066 |
| 80 | 横浜市 | 41.1 | 280 |
