関東の土地の取引件数ランキング
関東の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 81 | 横浜市保土ケ谷区神奈川県 | 368件 |
| 82 | 日光市栃木県 | 367件 |
| 83 | 相模原市 | 366件 |
| 84 | さいたま市 | 361件 |
| 85 | 古河市茨城県 | 360件 |
| 86 | さいたま市 | 358件 |
| 87 | 取手市茨城県 | 357件 |
| 88 | 海老名市神奈川県 | 356件 |
| 89 | 横浜市 | 353件 |
| 90 | 荒川区東京都 | 351件 |
| 91 | 佐倉市千葉県 | 350件 |
| 91 | 三鷹市東京都 | 350件 |
| 93 | さいたま市 | 349件 |
| 94 | 入間市埼玉県 | 344件 |
| 94 | 横浜市 | 344件 |
| 96 | 千葉市 | 343件 |
| 97 | 新宿区東京都 | 340件 |
| 98 | 新座市埼玉県 | 335件 |
| 98 | 府中市東京都 | 335件 |
| 100 | 千葉市 | 332件 |
