関東の土地の取引件数ランキング
関東の土地の取引件数ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 件数 |
|---|---|---|
| 141 | 富士見市埼玉県 | 252件 |
| 142 | 武蔵野市東京都 | 249件 |
| 142 | 川崎市 | 249件 |
| 144 | 富津市千葉県 | 247件 |
| 145 | 行田市埼玉県 | 246件 |
| 146 | 東金市千葉県 | 244件 |
| 146 | 江東区東京都 | 244件 |
| 148 | 桶川市埼玉県 | 243件 |
| 148 | 富里市千葉県 | 243件 |
| 150 | 川崎市 | 241件 |
| 151 | 墨田区東京都 | 240件 |
| 152 | 横浜市 | 237件 |
| 153 | いすみ市千葉県 | 236件 |
| 154 | 渋谷区東京都 | 227件 |
| 155 | 渋川市群馬県 | 226件 |
| 156 | 横浜市 | 225件 |
| 157 | 鎌ケ谷市千葉県 | 224件 |
| 157 | 横浜市 | 224件 |
| 159 | さいたま市 | 223件 |
| 159 | 横浜市 | 223件 |
