全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 421 | 千葉市 | 15.8 | 1,360 |
| 422 | 北九州市 | 15.7 | 309 |
| 422 | 北九州市 | 15.7 | 113 |
| 424 | 飯能市埼玉県 | 15.6 | 169 |
| 425 | 秦野市神奈川県 | 15.5 | 500 |
| 425 | 各務原市岐阜県 | 15.5 | 173 |
| 427 | 入間市埼玉県 | 15.4 | 875 |
| 428 | 半田市愛知県 | 15.2 | 357 |
| 429 | 富田林市大阪府 | 15.0 | 448 |
| 429 | 千葉市 | 15.0 | 413 |
| 431 | 蟹江町愛知県 | 14.8 | 152 |
| 432 | 加古川市兵庫県 | 14.7 | 955 |
| 432 | 瀬戸市愛知県 | 14.7 | 375 |
| 432 | 鈴鹿市三重県 | 14.7 | 175 |
| 432 | 大牟田市福岡県 | 14.7 | 173 |
| 432 | 東郷町愛知県 | 14.7 | 158 |
| 437 | 知多市愛知県 | 14.4 | 114 |
| 437 | 北広島市北海道 | 14.4 | 88 |
| 439 | 北九州市 | 14.2 | 995 |
| 440 | さいたま市 | 14.1 | 331 |
