関東のマンションの価格ランキング
関東のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 121 | 座間市神奈川県 | 28.3 | 928 |
| 122 | 横須賀市神奈川県 | 28.0 | 2,568 |
| 123 | 横浜市 | 27.8 | 1,468 |
| 124 | 福生市東京都 | 27.3 | 302 |
| 125 | 白岡市埼玉県 | 26.9 | 134 |
| 126 | 東久留米市東京都 | 26.7 | 671 |
| 127 | 桶川市埼玉県 | 26.0 | 179 |
| 128 | 佐倉市千葉県 | 25.6 | 712 |
| 129 | 川越市埼玉県 | 25.5 | 1,771 |
| 129 | 鎌ケ谷市千葉県 | 25.5 | 423 |
| 131 | 印西市千葉県 | 25.3 | 1,174 |
| 132 | 水戸市茨城県 | 25.0 | 383 |
| 133 | 小山市栃木県 | 24.9 | 177 |
| 134 | 蓮田市埼玉県 | 24.6 | 91 |
| 135 | 三郷市埼玉県 | 24.2 | 1,266 |
| 136 | 八千代市千葉県 | 24.0 | 1,185 |
| 136 | 成田市千葉県 | 24.0 | 442 |
| 138 | 千葉市 | 23.6 | 1,573 |
| 139 | 羽村市東京都 | 23.2 | 199 |
| 140 | 千葉市 | 22.9 | 419 |
