全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 41 | 軽井沢町長野県 | 69.3 | 334 |
| 42 | 大阪市 | 69.0 | 1,081 |
| 43 | 調布市東京都 | 68.0 | 2,341 |
| 43 | 京都市 | 68.0 | 1,954 |
| 45 | 川崎市 | 66.9 | 2,581 |
| 46 | 横浜市 | 66.7 | 4,685 |
| 47 | 狛江市東京都 | 65.8 | 645 |
| 48 | 横浜市 | 65.7 | 2,151 |
| 49 | 江戸川区東京都 | 65.0 | 4,444 |
| 50 | 北谷町沖縄県 | 63.8 | 126 |
| 51 | 国立市東京都 | 63.1 | 576 |
| 52 | 浦安市千葉県 | 63.0 | 1,898 |
| 53 | 葛飾区東京都 | 62.5 | 4,280 |
| 54 | 名古屋市 | 62.0 | 3,526 |
| 55 | 府中市東京都 | 60.0 | 2,554 |
| 55 | さいたま市 | 60.0 | 952 |
| 57 | 横浜市 | 58.7 | 2,844 |
| 57 | 西東京市東京都 | 58.7 | 1,490 |
| 59 | 大阪市 | 58.1 | 1,519 |
| 60 | 足立区東京都 | 57.3 | 6,168 |
