兵庫県のマンションの価格ランキング
兵庫県のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 | 70.0 | 4,679 |
| 2 | 神戸市 | 52.7 | 1,567 |
| 3 | 神戸市 | 46.2 | 1,721 |
| 4 | 西宮市 | 45.7 | 5,266 |
| 5 | 芦屋市 | 42.9 | 1,996 |
| 6 | 神戸市 | 40.0 | 3,736 |
| 6 | 尼崎市 | 40.0 | 3,499 |
| 8 | 伊丹市 | 34.0 | 1,430 |
| 8 | 神戸市 | 34.0 | 692 |
| 10 | 宝塚市 | 27.7 | 2,739 |
| 11 | 神戸市 | 25.6 | 1,633 |
| 12 | 川西市 | 22.8 | 808 |
| 13 | 明石市 | 22.7 | 2,381 |
| 14 | 神戸市 | 20.0 | 1,938 |
| 15 | 神戸市 | 19.0 | 1,845 |
| 16 | 三田市 | 18.7 | 804 |
| 17 | 姫路市 | 17.5 | 1,757 |
| 18 | 加古川市 | 14.7 | 955 |
| 19 | 神戸市 | 11.7 | 1,112 |
