大阪府のマンションの価格ランキング
大阪府のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 90.0 | 5,802 |
| 2 | 大阪市 | 85.7 | 2,230 |
| 3 | 大阪市 | 84.0 | 6,378 |
| 3 | 大阪市 | 84.0 | 1,955 |
| 5 | 大阪市 | 82.9 | 4,416 |
| 6 | 大阪市 | 75.0 | 2,225 |
| 7 | 大阪市 | 69.0 | 1,081 |
| 8 | 大阪市 | 58.1 | 1,519 |
| 9 | 大阪市 | 55.8 | 2,089 |
| 10 | 大阪市 | 53.3 | 1,198 |
| 11 | 大阪市 | 48.0 | 897 |
| 12 | 大阪市 | 47.1 | 4,030 |
| 13 | 吹田市 | 46.9 | 5,216 |
| 14 | 大阪市 | 46.2 | 2,410 |
| 15 | 大阪市 | 45.6 | 447 |
| 16 | 大阪市 | 41.3 | 666 |
| 17 | 大阪市 | 40.6 | 914 |
| 18 | 池田市 | 40.0 | 773 |
| 18 | 大阪市 | 40.0 | 751 |
| 18 | 摂津市 | 40.0 | 531 |
