神奈川県のマンションの価格ランキング
神奈川県のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 20 | 川崎市 | 43.8 | 1,432 |
| 22 | 大磯町 | 43.6 | 113 |
| 23 | 横浜市 | 42.9 | 1,570 |
| 24 | 大和市 | 41.3 | 1,850 |
| 25 | 横浜市 | 41.1 | 280 |
| 26 | 横浜市 | 40.6 | 500 |
| 27 | 海老名市 | 40.0 | 1,151 |
| 28 | 横浜市 | 37.3 | 2,028 |
| 29 | 横浜市 | 37.1 | 795 |
| 30 | 三浦市 | 36.9 | 262 |
| 31 | 横浜市保土ケ谷区 | 36.4 | 1,851 |
| 32 | 相模原市 | 35.6 | 2,120 |
| 33 | 横浜市 | 35.0 | 1,767 |
| 33 | 平塚市 | 35.0 | 1,285 |
| 35 | 相模原市 | 34.5 | 735 |
| 36 | 相模原市 | 32.3 | 1,930 |
| 37 | 小田原市 | 31.5 | 440 |
| 38 | 横浜市 | 31.4 | 1,798 |
| 39 | 厚木市 | 30.7 | 1,102 |
| 40 | 座間市 | 28.3 | 928 |
