全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 181 | さいたま市 | 34.1 | 487 |
| 182 | 伊丹市兵庫県 | 34.0 | 1,430 |
| 182 | 神戸市 | 34.0 | 692 |
| 184 | 大東市大阪府 | 33.8 | 387 |
| 185 | 所沢市埼玉県 | 33.5 | 1,889 |
| 185 | 静岡市 | 33.5 | 638 |
| 187 | 大津市滋賀県 | 33.3 | 2,596 |
| 187 | 大野城市福岡県 | 33.3 | 257 |
| 189 | 鹿児島市鹿児島県 | 33.1 | 1,379 |
| 190 | 岡山市 | 32.9 | 2,041 |
| 190 | 八尾市大阪府 | 32.9 | 1,102 |
| 192 | 高槻市大阪府 | 32.7 | 1,983 |
| 192 | 仙台市 | 32.7 | 1,020 |
| 194 | 新座市埼玉県 | 32.5 | 880 |
| 194 | 京田辺市京都府 | 32.5 | 187 |
| 194 | 近江八幡市滋賀県 | 32.5 | 87 |
| 197 | 相模原市 | 32.3 | 1,930 |
| 198 | 仙台市 | 32.2 | 4,120 |
| 199 | 福岡市 | 32.0 | 2,826 |
| 200 | 長岡京市京都府 | 31.7 | 349 |
