全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 201 | 小田原市神奈川県 | 31.5 | 440 |
| 202 | 千葉市 | 31.4 | 3,758 |
| 202 | 横浜市 | 31.4 | 1,798 |
| 202 | 広島市 | 31.4 | 448 |
| 202 | 長野市長野県 | 31.4 | 428 |
| 202 | 牛久市茨城県 | 31.4 | 195 |
| 207 | 長崎市長崎県 | 31.3 | 956 |
| 207 | 静岡市 | 31.3 | 538 |
| 209 | 福岡市 | 31.2 | 1,014 |
| 209 | 京都市 | 31.2 | 392 |
| 211 | 栗東市滋賀県 | 31.1 | 133 |
| 212 | 東広島市広島県 | 31.0 | 217 |
| 213 | 箕面市大阪府 | 30.9 | 1,011 |
| 214 | 仙台市 | 30.8 | 1,414 |
| 215 | 松戸市千葉県 | 30.7 | 3,290 |
| 215 | 厚木市神奈川県 | 30.7 | 1,102 |
| 215 | 我孫子市千葉県 | 30.7 | 651 |
| 218 | 広島市 | 30.6 | 1,086 |
| 218 | 岐阜市岐阜県 | 30.6 | 891 |
| 218 | 堺市 | 30.6 | 746 |
