全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 399 | 木津川市京都府 | 17.8 | 196 |
| 402 | 秋田市秋田県 | 17.6 | 481 |
| 402 | 丸亀市香川県 | 17.6 | 193 |
| 404 | 姫路市兵庫県 | 17.5 | 1,757 |
| 404 | 下関市山口県 | 17.5 | 423 |
| 404 | 青森市青森県 | 17.5 | 232 |
| 407 | 橿原市奈良県 | 17.3 | 474 |
| 407 | 札幌市 | 17.3 | 429 |
| 409 | 北九州市 | 17.1 | 434 |
| 410 | 野田市千葉県 | 17.0 | 157 |
| 410 | 諫早市長崎県 | 17.0 | 95 |
| 412 | 久喜市埼玉県 | 16.9 | 479 |
| 412 | 湯河原町神奈川県 | 16.9 | 282 |
| 414 | 彦根市滋賀県 | 16.2 | 176 |
| 414 | 宗像市福岡県 | 16.2 | 102 |
| 416 | 小牧市愛知県 | 16.1 | 465 |
| 417 | 坂戸市埼玉県 | 16.0 | 439 |
| 417 | 豊明市愛知県 | 16.0 | 186 |
| 417 | 多賀城市宮城県 | 16.0 | 125 |
| 417 | 豊川市愛知県 | 16.0 | 103 |
