全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 81 | 京都市 | 50.2 | 1,105 |
| 82 | 福岡市 | 50.0 | 1,953 |
| 82 | 小平市東京都 | 50.0 | 1,045 |
| 84 | 茅ヶ崎市神奈川県 | 49.7 | 1,400 |
| 84 | 逗子市神奈川県 | 49.7 | 429 |
| 86 | 朝霞市埼玉県 | 49.3 | 1,132 |
| 86 | 守谷市茨城県 | 49.3 | 232 |
| 88 | 町田市東京都 | 48.8 | 2,089 |
| 89 | 大阪市 | 48.0 | 897 |
| 89 | 宜野湾市沖縄県 | 48.0 | 133 |
| 91 | 流山市千葉県 | 47.8 | 1,348 |
| 92 | 川崎市 | 47.7 | 1,541 |
| 92 | 蕨市埼玉県 | 47.7 | 583 |
| 94 | つくば | 47.5 | 685 |
| 95 | 大阪市 | 47.1 | 4,030 |
| 95 | 立川市東京都 | 47.1 | 1,604 |
| 97 | 吹田市大阪府 | 46.9 | 5,216 |
| 97 | 那覇市沖縄県 | 46.9 | 1,408 |
| 99 | 市川市千葉県 | 46.7 | 3,372 |
| 99 | 京都市 | 46.7 | 1,241 |
