全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 99 | 和光市埼玉県 | 46.7 | 794 |
| 102 | 大阪市 | 46.2 | 2,410 |
| 102 | 神戸市 | 46.2 | 1,721 |
| 102 | 浦添市沖縄県 | 46.2 | 321 |
| 105 | 西宮市兵庫県 | 45.7 | 5,266 |
| 106 | 大阪市 | 45.6 | 447 |
| 107 | 広島市 | 45.5 | 1,395 |
| 108 | 草津市滋賀県 | 44.4 | 957 |
| 109 | 横浜市 | 43.8 | 2,576 |
| 109 | 川崎市 | 43.8 | 1,432 |
| 111 | 大磯町神奈川県 | 43.6 | 113 |
| 112 | 清瀬市東京都 | 43.5 | 366 |
| 113 | 芦屋市兵庫県 | 42.9 | 1,996 |
| 113 | 横浜市 | 42.9 | 1,570 |
| 115 | 東大和市東京都 | 42.7 | 389 |
| 116 | 名古屋市 | 42.5 | 2,583 |
| 116 | 千葉市 | 42.5 | 1,776 |
| 118 | さいたま市 | 41.7 | 564 |
| 119 | 大和市神奈川県 | 41.3 | 1,850 |
| 119 | 昭島市東京都 | 41.3 | 711 |
