全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 261 | 宇治市京都府 | 26.7 | 736 |
| 261 | 春日市福岡県 | 26.7 | 701 |
| 261 | 東久留米市東京都 | 26.7 | 671 |
| 261 | 三島市静岡県 | 26.7 | 219 |
| 261 | 香芝市奈良県 | 26.7 | 127 |
| 261 | 那珂川市福岡県 | 26.7 | 90 |
| 267 | 熊本市 | 26.2 | 1,548 |
| 267 | 四日市市三重県 | 26.2 | 536 |
| 269 | 桶川市埼玉県 | 26.0 | 179 |
| 270 | 枚方市大阪府 | 25.7 | 2,186 |
| 270 | 新潟市 | 25.7 | 1,374 |
| 270 | 寝屋川市大阪府 | 25.7 | 1,262 |
| 270 | 豊田市愛知県 | 25.7 | 1,139 |
| 270 | 堺市 | 25.7 | 1,095 |
| 270 | 帯広市北海道 | 25.7 | 93 |
| 276 | 神戸市 | 25.6 | 1,633 |
| 276 | 金沢市石川県 | 25.6 | 1,491 |
| 276 | 佐倉市千葉県 | 25.6 | 712 |
| 279 | 川越市埼玉県 | 25.5 | 1,771 |
| 279 | 鎌ケ谷市千葉県 | 25.5 | 423 |
