全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 279 | 長岡市新潟県 | 25.5 | 394 |
| 282 | 奈良市奈良県 | 25.4 | 2,608 |
| 283 | 印西市千葉県 | 25.3 | 1,174 |
| 283 | 安城市愛知県 | 25.3 | 808 |
| 283 | 松江市島根県 | 25.3 | 314 |
| 286 | 福津市福岡県 | 25.1 | 135 |
| 287 | 富山市富山県 | 25.0 | 775 |
| 287 | 水戸市茨城県 | 25.0 | 383 |
| 287 | 津市三重県 | 25.0 | 241 |
| 290 | 小山市栃木県 | 24.9 | 177 |
| 291 | 佐世保市長崎県 | 24.8 | 218 |
| 291 | 野洲市滋賀県 | 24.8 | 107 |
| 293 | 静岡市 | 24.6 | 283 |
| 293 | みよし市愛知県 | 24.6 | 131 |
| 293 | 蓮田市埼玉県 | 24.6 | 91 |
| 296 | 岡山市 | 24.5 | 362 |
| 296 | 高石市大阪府 | 24.5 | 296 |
| 298 | 島本町大阪府 | 24.3 | 446 |
| 299 | 三郷市埼玉県 | 24.2 | 1,266 |
| 300 | 名古屋市 | 24.1 | 1,219 |
