全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 241 | 知立市愛知県 | 28.1 | 194 |
| 242 | 横須賀市神奈川県 | 28.0 | 2,568 |
| 242 | 大阪市 | 28.0 | 344 |
| 244 | 刈谷市愛知県 | 27.9 | 600 |
| 245 | 横浜市 | 27.8 | 1,468 |
| 245 | 京都市 | 27.8 | 1,035 |
| 245 | 宮崎市宮崎県 | 27.8 | 813 |
| 245 | 松阪市三重県 | 27.8 | 111 |
| 249 | 宝塚市兵庫県 | 27.7 | 2,739 |
| 249 | 大阪市 | 27.7 | 1,338 |
| 251 | 京都市 | 27.5 | 1,955 |
| 252 | 福生市東京都 | 27.3 | 302 |
| 252 | 磐田市静岡県 | 27.3 | 65 |
| 254 | 札幌市 | 27.1 | 2,073 |
| 254 | 仙台市 | 27.1 | 857 |
| 254 | 広島市 | 27.1 | 591 |
| 254 | 筑紫野市福岡県 | 27.1 | 271 |
| 254 | 羽曳野市大阪府 | 27.1 | 184 |
| 259 | 鳥取市鳥取県 | 26.9 | 166 |
| 259 | 白岡市埼玉県 | 26.9 | 134 |
