全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 301 | 札幌市 | 24.0 | 1,489 |
| 301 | 八千代市千葉県 | 24.0 | 1,185 |
| 301 | 名古屋市 | 24.0 | 718 |
| 301 | 高知市高知県 | 24.0 | 682 |
| 301 | 成田市千葉県 | 24.0 | 442 |
| 301 | 大府市愛知県 | 24.0 | 297 |
| 307 | 米子市鳥取県 | 23.9 | 241 |
| 307 | いわき市福島県 | 23.9 | 213 |
| 309 | 大分市大分県 | 23.8 | 1,403 |
| 309 | 札幌市 | 23.8 | 1,155 |
| 309 | 福井市福井県 | 23.8 | 365 |
| 312 | 千葉市 | 23.6 | 1,573 |
| 313 | 羽村市東京都 | 23.2 | 199 |
| 314 | 盛岡市岩手県 | 23.1 | 1,087 |
| 315 | 岩国市山口県 | 23.0 | 125 |
| 316 | 松山市愛媛県 | 22.9 | 1,207 |
| 316 | 松原市大阪府 | 22.9 | 440 |
| 316 | 千葉市 | 22.9 | 419 |
| 319 | 川西市兵庫県 | 22.8 | 808 |
| 319 | 泉大津市大阪府 | 22.8 | 370 |
