全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 341 | 名古屋市 | 21.3 | 1,501 |
| 341 | 生駒市奈良県 | 21.3 | 912 |
| 341 | 郡山市福島県 | 21.3 | 647 |
| 341 | 呉市広島県 | 21.3 | 431 |
| 345 | 熱海市静岡県 | 21.2 | 1,421 |
| 345 | 岡崎市愛知県 | 21.2 | 1,104 |
| 345 | 富士市静岡県 | 21.2 | 270 |
| 348 | 防府市山口県 | 21.1 | 97 |
| 349 | 神戸市 | 20.0 | 1,938 |
| 349 | 札幌市 | 20.0 | 1,755 |
| 349 | 浜松市静岡県 | 20.0 | 1,600 |
| 349 | 久留米市福岡県 | 20.0 | 1,225 |
| 349 | 佐賀市佐賀県 | 20.0 | 412 |
| 349 | 堺市 | 20.0 | 353 |
| 349 | 鶴ヶ島市埼玉県 | 20.0 | 344 |
| 349 | 周南市山口県 | 20.0 | 317 |
| 349 | 稲沢市愛知県 | 20.0 | 281 |
| 349 | 堺市 | 20.0 | 276 |
| 349 | さいたま市 | 20.0 | 275 |
| 349 | 糸島市福岡県 | 20.0 | 247 |
