全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 321 | 明石市兵庫県 | 22.7 | 2,381 |
| 321 | 東海市愛知県 | 22.7 | 332 |
| 321 | 山形市山形県 | 22.7 | 330 |
| 324 | 古河市茨城県 | 22.6 | 106 |
| 325 | 三芳町埼玉県 | 22.5 | 197 |
| 326 | 札幌市 | 22.4 | 2,657 |
| 326 | 前橋市群馬県 | 22.4 | 362 |
| 328 | 市原市千葉県 | 22.3 | 618 |
| 329 | 春日井市愛知県 | 22.2 | 887 |
| 329 | 宇部市山口県 | 22.2 | 197 |
| 329 | 大垣市岐阜県 | 22.2 | 178 |
| 329 | 鳥栖市佐賀県 | 22.2 | 84 |
| 333 | 三原市広島県 | 22.0 | 100 |
| 334 | 山口市山口県 | 21.7 | 337 |
| 335 | 交野市大阪府 | 21.6 | 172 |
| 336 | 名古屋市 | 21.5 | 861 |
| 336 | 沼津市静岡県 | 21.5 | 400 |
| 338 | 和泉市大阪府 | 21.4 | 1,138 |
| 338 | 岡山市 | 21.4 | 308 |
| 338 | 藤井寺市大阪府 | 21.4 | 169 |
