全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 349 | 土浦市茨城県 | 20.0 | 232 |
| 349 | 広島市 | 20.0 | 141 |
| 349 | 飯塚市福岡県 | 20.0 | 139 |
| 349 | 広島市 | 20.0 | 132 |
| 349 | 清須市愛知県 | 20.0 | 129 |
| 349 | 太宰府市福岡県 | 20.0 | 79 |
| 367 | 新潟市 | 19.8 | 142 |
| 368 | 和歌山市和歌山県 | 19.5 | 801 |
| 368 | 岸和田市大阪府 | 19.5 | 450 |
| 368 | 岩倉市愛知県 | 19.5 | 140 |
| 371 | 北名古屋市愛知県 | 19.4 | 133 |
| 371 | 高岡市富山県 | 19.4 | 114 |
| 373 | 柏原市大阪府 | 19.3 | 191 |
| 373 | 綾瀬市神奈川県 | 19.3 | 159 |
| 375 | 神戸市 | 19.0 | 1,845 |
| 375 | さいたま市 | 19.0 | 558 |
| 375 | 武蔵村山市東京都 | 19.0 | 54 |
| 378 | 一宮市愛知県 | 18.8 | 911 |
| 378 | 札幌市 | 18.8 | 355 |
| 378 | 泉佐野市大阪府 | 18.8 | 307 |
