全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 381 | 高松市香川県 | 18.7 | 1,603 |
| 381 | 北九州市 | 18.7 | 1,297 |
| 381 | 青梅市東京都 | 18.7 | 833 |
| 381 | 三田市兵庫県 | 18.7 | 804 |
| 381 | 名古屋市 | 18.7 | 775 |
| 381 | 徳島市徳島県 | 18.7 | 531 |
| 381 | 豊橋市愛知県 | 18.7 | 524 |
| 381 | 別府市大分県 | 18.7 | 371 |
| 381 | 大和郡山市奈良県 | 18.7 | 285 |
| 390 | 名古屋市 | 18.6 | 669 |
| 390 | 福島市福島県 | 18.6 | 372 |
| 392 | 春日部市埼玉県 | 18.5 | 772 |
| 392 | 大和高田市奈良県 | 18.5 | 389 |
| 392 | 鴻巣市埼玉県 | 18.5 | 350 |
| 392 | 北九州市 | 18.5 | 267 |
| 396 | 守山市滋賀県 | 18.4 | 277 |
| 397 | 熊本市 | 18.1 | 431 |
| 398 | 西尾市愛知県 | 17.9 | 83 |
| 399 | 北九州市 | 17.8 | 377 |
| 399 | 伊勢原市神奈川県 | 17.8 | 368 |
