近畿のマンションの価格ランキング
近畿のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 41 | 京都市 | 36.0 | 1,539 |
| 42 | 門真市大阪府 | 35.4 | 441 |
| 43 | 茨木市大阪府 | 34.7 | 2,254 |
| 44 | 堺市 | 34.3 | 1,585 |
| 44 | 大阪市 | 34.3 | 1,229 |
| 44 | 大阪市 | 34.3 | 883 |
| 47 | 伊丹市兵庫県 | 34.0 | 1,430 |
| 47 | 神戸市 | 34.0 | 692 |
| 49 | 大東市大阪府 | 33.8 | 387 |
| 50 | 大津市滋賀県 | 33.3 | 2,596 |
| 51 | 八尾市大阪府 | 32.9 | 1,102 |
| 52 | 高槻市大阪府 | 32.7 | 1,983 |
| 53 | 京田辺市京都府 | 32.5 | 187 |
| 53 | 近江八幡市滋賀県 | 32.5 | 87 |
| 55 | 長岡京市京都府 | 31.7 | 349 |
| 56 | 京都市 | 31.2 | 392 |
| 57 | 栗東市滋賀県 | 31.1 | 133 |
| 58 | 箕面市大阪府 | 30.9 | 1,011 |
| 59 | 堺市 | 30.6 | 746 |
| 60 | 王寺町奈良県 | 29.3 | 109 |
