全国のマンションの価格ランキング
全国のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 218 | 府中町広島県 | 30.6 | 124 |
| 222 | 名古屋市 | 30.3 | 952 |
| 223 | 熊本市 | 30.0 | 290 |
| 223 | 吉川市埼玉県 | 30.0 | 278 |
| 225 | 八潮市埼玉県 | 29.5 | 480 |
| 226 | 日進市愛知県 | 29.4 | 419 |
| 227 | 名古屋市 | 29.3 | 1,688 |
| 227 | 宇都宮市栃木県 | 29.3 | 1,182 |
| 227 | 倉敷市岡山県 | 29.3 | 659 |
| 227 | 王寺町奈良県 | 29.3 | 109 |
| 231 | 札幌市 | 29.2 | 1,212 |
| 231 | 四條畷市大阪府 | 29.2 | 141 |
| 233 | 四街道市千葉県 | 28.6 | 135 |
| 234 | 福山市広島県 | 28.5 | 637 |
| 235 | 東大阪市大阪府 | 28.3 | 2,296 |
| 235 | 座間市神奈川県 | 28.3 | 928 |
| 235 | 桑名市三重県 | 28.3 | 260 |
| 238 | 大阪市 | 28.2 | 710 |
| 238 | 甲府市山梨県 | 28.2 | 468 |
| 238 | 京都市 | 28.2 | 394 |
