大阪府のマンションの価格ランキング
大阪府のマンションの価格ランキングの表
| 順位 | 市区町村 | 専有面積あたり | 件数 |
|---|---|---|---|
| 21 | 守口市 | 38.7 | 933 |
| 22 | 豊中市 | 38.5 | 4,367 |
| 23 | 大阪市 | 38.3 | 327 |
| 24 | 大阪市 | 37.0 | 1,647 |
| 25 | 堺市 | 36.5 | 1,249 |
| 26 | 門真市 | 35.4 | 441 |
| 27 | 茨木市 | 34.7 | 2,254 |
| 28 | 堺市 | 34.3 | 1,585 |
| 28 | 大阪市 | 34.3 | 1,229 |
| 28 | 大阪市 | 34.3 | 883 |
| 31 | 大東市 | 33.8 | 387 |
| 32 | 八尾市 | 32.9 | 1,102 |
| 33 | 高槻市 | 32.7 | 1,983 |
| 34 | 箕面市 | 30.9 | 1,011 |
| 35 | 堺市 | 30.6 | 746 |
| 36 | 四條畷市 | 29.2 | 141 |
| 37 | 東大阪市 | 28.3 | 2,296 |
| 38 | 大阪市 | 28.2 | 710 |
| 39 | 大阪市 | 28.0 | 344 |
| 40 | 大阪市 | 27.7 | 1,338 |
