大阪府の市区町村(あ行)
大阪府の市区町村(あ行) の土地の相場の表
| 市区町村 | 前年比 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 池田市 | 25.5 | 前年比なし | 184 |
| 泉大津市 | 12.0 | 前年比なし | 183 |
| 泉佐野市 | 8.2 | 前年比なし | 421 |
| 和泉市 | 9.8 | 前年比なし | 401 |
| 茨木市 | 27.0 | 前年比なし | 433 |
| 大阪狭山市 | 13.0 | 前年比なし | 142 |
| 大阪市の | |||
| 大阪市 | 31.0 | 前年比なし | 170 |
| 大阪市 | 42.0 | 前年比なし | 144 |
| 大阪市 | 21.0 | 前年比なし | 152 |
| 大阪市 | 66.0 | 前年比なし | 47 |
| 大阪市 | 25.0 | 前年比なし | 48 |
| 大阪市 | 36.0 | 前年比なし | 107 |
| 大阪市 | 26.0 | 前年比なし | 70 |
| 大阪市 | 32.5 | 前年比なし | 172 |
| 大阪市 | 23.0 | 前年比なし | 61 |
| 大阪市 | 87.0 | 前年比なし | 29 |
| 大阪市 | 29.0 | 前年比なし | 83 |
| 大阪市 | 84.5 | 前年比なし | 44 |
| 大阪市 | 件数不足 | ||
| 大阪市 | 63.5 | 前年比なし | 20 |
| 大阪市 | 24.0 | 前年比なし | 75 |
| 大阪市 | 21.0 | 前年比なし | 101 |
| 大阪市 | 34.0 | 前年比なし | 217 |
| 大阪市 | 45.0 | 前年比なし | 76 |
| 大阪市 | 32.5 | 前年比なし | 166 |
| 大阪市 | 27.0 | 前年比なし | 156 |
| 大阪市 | 49.0 | 前年比なし | 51 |
| 大阪市 | 40.0 | 前年比なし | 91 |
| 大阪市 | 42.0 | 前年比なし | 81 |
| 大阪市 | 33.5 | 前年比なし | 142 |
この
